Educ. FisicaBásico1 respuestas

En cuales copas del mundo se anotaron mas goles , muchas gracias?

En cuales copas del mundo se anotaron mas goles , muchas gracias.

Mejor respuesta

Sebasocamp411
3

Uruguay 1930 : 70 (3, 88 por partido)

Italia 1934 : 70 (4, 1 por partido)

Francia 1938 : 84 (4, 7 por partido)

Brasil 1950 : 88 (4 por partido)

Suiza 1954 : 140 (5, 38 por partido)

Suecia 1958 : 126 (3, 6 por partido)

Chile 1962 : 89 (2, 8 por partido)

Inglaterra 1966 : 89 (2, 8 por partido)

México 1970 : 95 (3 por partido)

Alemania 1974 : 97 (2, 6 por partido)

Argentina 1978 : 102 (2, 7 por partido)

España 1982 : 146 (2, 8 por partido)

México 1986 : 132 (2, 5 por partido)

Italia 1990 : 115 (2.

2 goles por partido)

Estados Unidos 141 (2.

7 goles por partido)

Con formato de 32 equipos :

Francia 1998 : 171 (2, 67 por partido)

Corea - Japón 2002 : 161 (2, 52 por partido)

Alemania 2006 : 147 (2, 3 por partido)

Sudáfrica 2010 : 145 (2, 27 por partido)

Brasil 2014 : 171

Rusia 2018 : 169.