Educ. FisicaBásico2 respuestas

Quienes se clasifican para el mundial 2018 , ?

Quienes se clasifican para el mundial 2018 , .

Mejor respuesta

Bambinabibi
9

Respuesta : Bandera de Francia Francia 19 7 6 1 0 14 6 8 90, 48%

2 Bandera de Croacia Croacia 14 7 4 2 1 14 9 5 66, 66%

3 Bandera de Bélgica Bélgica 18 7 6 0 1 16 6 10 85, 71%

4 Bandera de Inglaterra Inglaterra 10 7 3 1 3 12 8 4 47, 62%

5 Bandera de Uruguay Uruguay 12 5 4 0 1 7 3 4 80%

6 Bandera de Brasil Brasil 10 5 3 1 1 8 3 5 66, 66%

7 Bandera de Suecia Suecia 9 5 3 0 2 6 4 2 60%

8 Bandera de Rusia Rusia 8 5 2 2 1 11 7 4 53, 33%

9 Bandera de Colombia Colombia 7 4 2 1 1 6 3 3 58, 33%

10 Bandera de España España 6 4 1 3 0 7 6 1 50%

11 Bandera de Dinamarca Dinamarca 6 4 1 3 0 3 2 1 50%

12 Bandera de México México 6 4 2 0 2 3 6 - 3 50%

13 Bandera de Portugal Portugal 5 4 1 2 1 6 6 0 41, 66%

14 Bandera de Suiza Suiza 5 4 1 2 1 5 5 0 41, 66%

15 Bandera de Japón Japón 4 4 1 1 2 6 7 - 1 33, 33%

16 Bandera de Argentina Argentina 4 4 1 1 2 6 9 - 3 33, 33%

17 Bandera de Senegal Senegal 4 3 1 1 1 4 4 0 44, 44%

18 Bandera de Irán Irán 4 3 1 1 1 2 2 0 44, 44%

19 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 3 3 1 0 2 3 3 0 33, 33%

20 Bandera de Perú Perú 3 3 1 0 2 2 2 0 33, 33%

21 Bandera de Nigeria Nigeria 3 3 1 0 2 3 4 - 1 33, 33%

22 Bandera de Alemania Alemania 3 3 1 0 2 2 4 - 2 33, 33%

22 Bandera de Serbia Serbia 3 3 1 0 2 2 4 - 2 33, 33%

24 Bandera de Túnez Túnez 3 3 1 0 2 5 8 - 3 33, 33%

25 Bandera de Polonia Polonia 3 3 1 0 2 2 5 - 3 33, 33%

26 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 3 3 1 0 2 2 7 - 5 33, 33%

27 Bandera de Marruecos Marruecos 1 3 0 1 2 2 4 - 2 11, 11%

28 Bandera de Islandia Islandia 1 3 0 1 2 2 5 - 3 11, 11%

28 Bandera de Costa Rica Costa Rica 1 3 0 1 2 2 5 - 3 11, 11%

28 Bandera de Australia Australia 1 3 0 1 2 2 5 - 3 11, 11%

31 Bandera de Egipto Egipto 0 3 0 0 3 2 6 - 4 0%

32 Bandera de Panamá Panamá.

Otras 1 respuestas

Respuesta 2

Cristian716
3

Por ahora, los clasificados son Rusia, Brasil, Irán, Japón, México, Bélgica, Corea del Sur, Arabia Saudí, Inglaterra, Alemania, España, Nigeria, Costa Rica, Egipto, Polonia, Serbia, Islandia, Francia, Portugal, Uruguay, Colombia, Argentina y Panamá.

Por su parte, los nueve lugares que quedan librescorresponden a cuatro plazas de Europa, tres de África y dos de repescas / repechajes (CONMEBOL - Perú vs.

Oceanía - Nueva Zelanda y CONCACAF - Honduras vs.

Asia - Australia).