1. Mínimo común múltiplo de 42, 48, 56
42, 48, 56 / 2
21, 24, 28 / 2
21, 12 , 14 / 2
21, 6, 7 / 2
21, 3, 7 / 3
7 , 1 , 7 / 7
1, 1, 1
2×2×2×2×3×7 = 2⁴ ×3×7 = 336
R.
336 es el menor número posible divisible por 42, 48 y 56.
2. mínimo común múltiplo de 162, 9
162, 9 / 2
81, 9 / 3
27, 3 / 3
9 , 1 / 3
3, 1 / 3
1, 1
2×3×3×3×3 = 2×3⁴ = 162
R.
162 es el menor número posible divisible entre 162 y 9
3.
Mínimo común múltiplo de 198, 210, 42.
A este se le suma 7 para que de resto 7.
198, 210, 42 / 2
99, 105, 21 / 3
33, 35, 7 / 3
11, 35, 7 / 5
11, 7, 7 / 7
11, 1, 1 / 11
1, 1, 1
2×3×3×5×7×11 = 2×3²×5×7×11 = 6930 + 7 = 6937
R.
6937 es el menor número posible divisible por 198.
210, 42 que da resto 7.
4. Mínimo común múltiplo de 24, 36 y 16.
A este se le suma 5 para que de resto 5.
24, 36, 16 / 2
12, 18, 8 / 2
6, 9, 4 / 2
3, 9, 2 / 2
3, 9, 1 / 3
1, 3, 1 / 3
1, 1, 1
2×2×2×2×3×3 = 2⁴× 3² = 144
144 + 5 = 149
R.
149 es el menor número posible divisible por 24, 36, 16 que da resto 5.